Cette fiche rassemble les statistiques publiques de Altenburg (population, emploi, revenus, logement) et le contexte du marché immobilier du pays.
Contexte du marché
| Revenu disponible moyen par habitant (arrondissement) — 2023 · comptes régionaux des Länder (AK VGRdL) | 25 602 € |
|---|---|
| Taux moyen des nouveaux crédits immobiliers (pays) — 2026-08 · BCE | 4,00 % |
| Prix des logements sur un an (pays) — 2026-Q2 · Eurostat | +0,6 % |
| Inflation sur un an (pays) — 2026-09 · Eurostat | +3,3 % |
| Loyers sur un an, indice des prix (pays) — 2026-09 · Eurostat | +2,2 % |
Chiffres de la province ou du pays, pas de la commune : taux des nouveaux crédits immobiliers (BCE), inflation et indice des prix du logement (Eurostat), revenu disponible par habitant de l’arrondissement (Kreis) — pas celui de la commune.
Contexte
| Population | 31 093 |
|---|
Population, emploi et logement
Les statistiques publiques de l’Allemagne pour Altenburg, face aux autres communes. Chaque chiffre porte son millésime : un recensement et un fichier mensuel ne datent pas du même jour.
| Indicateur | Altenburg | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Habitants2025 | 30 867 | — | — |
| Moins de 18 ans2022 | 13,5 % | 14,4 % | 16,9 % |
| Habitants au km²2025 | 676 | 73 | 93 |
| 65 ans et plus2022 | 34,5 % | 29 % | 22,8 % |
| Étrangers2022 | 7,2 % | 2,7 % | 6,5 % |
| Indicateur | Altenburg | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Ménages propriétaires2022 | 19,3 % | 72,6 % | 68,8 % |
| Ménages locataires2022 | 80,7 % | 28 % | 31,2 % |
| Logements vacants2022 | 19,7 % | 10 % | 4,9 % |
| Loyer net moyen des baux en cours (au m², par mois)2022 | 5,2 €/m²/mois | 4,7 €/m²/mois | 5,5 €/m²/mois |
| Ménages2022 | 16 743 | — | — |
| Personnes par ménage2022 | 1,8 | 2,1 | 2,2 |
| Ménages d’une personne2022 | 50,1 % | 31,5 % | 33,7 % |
Les colonnes de comparaison sont des médianes des communes, pas des moyennes nationales : chaque village y pèse autant qu'une grande ville. Sources : Destatis · Destatis, recensement 2022.
Habitants
| Année | Habitants |
|---|---|
| 2024 | 31 093 |
| 2025 | 30 867 |
Source : Destatis. Série publique officielle, et non tirée de nos annonces.