Cette fiche rassemble les statistiques publiques de Freital (population, emploi, revenus, logement) et le contexte du marché immobilier du pays.
Contexte du marché
| Revenu disponible moyen par habitant (arrondissement) — 2023 · comptes régionaux des Länder (AK VGRdL) | 26 663 € |
|---|---|
| Taux moyen des nouveaux crédits immobiliers (pays) — 2026-08 · BCE | 4,00 % |
| Prix des logements sur un an (pays) — 2026-Q2 · Eurostat | +0,6 % |
| Inflation sur un an (pays) — 2026-09 · Eurostat | +3,3 % |
| Loyers sur un an, indice des prix (pays) — 2026-09 · Eurostat | +2,2 % |
Chiffres de la province ou du pays, pas de la commune : taux des nouveaux crédits immobiliers (BCE), inflation et indice des prix du logement (Eurostat), revenu disponible par habitant de l’arrondissement (Kreis) — pas celui de la commune.
Contexte
| Population | 39 281 |
|---|
Population, emploi et logement
Les statistiques publiques de l’Allemagne pour Freital, face aux autres communes. Chaque chiffre porte son millésime : un recensement et un fichier mensuel ne datent pas du même jour.
| Indicateur | Freital | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Habitants2025 | 39 174 | — | — |
| Moins de 18 ans2022 | 17,2 % | 17,2 % | 16,9 % |
| Habitants au km²2025 | 968 | 97 | 93 |
| 65 ans et plus2022 | 27,5 % | 28,3 % | 22,8 % |
| Étrangers2022 | 4,7 % | 2,1 % | 6,5 % |
| Indicateur | Freital | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Ménages propriétaires2022 | 30,8 % | 60,1 % | 68,8 % |
| Ménages locataires2022 | 69,2 % | 39,9 % | 31,2 % |
| Logements vacants2022 | 5,1 % | 7,5 % | 4,9 % |
| Loyer net moyen des baux en cours (au m², par mois)2022 | 5,5 €/m²/mois | 5,1 €/m²/mois | 5,5 €/m²/mois |
| Ménages2022 | 20 007 | — | — |
| Personnes par ménage2022 | 2 | 2,2 | 2,2 |
| Ménages d’une personne2022 | 43,5 % | 33,5 % | 33,7 % |
Les colonnes de comparaison sont des médianes des communes, pas des moyennes nationales : chaque village y pèse autant qu'une grande ville. Sources : Destatis · Destatis, recensement 2022.
Habitants
| Année | Habitants |
|---|---|
| 2024 | 39 281 |
| 2025 | 39 174 |
Source : Destatis. Série publique officielle, et non tirée de nos annonces.