Allemagne
| Revenu disponible moyen par habitant (arrondissement) — 2023 · comptes régionaux des Länder (AK VGRdL) | 26 213 € |
|---|---|
| Taux moyen des nouveaux crédits immobiliers (pays) — 2026-08 · BCE | 4,00 % |
| Prix des logements sur un an (pays) — 2026-Q2 · Eurostat | +0,6 % |
| Inflation sur un an (pays) — 2026-09 · Eurostat | +3,3 % |
| Loyers sur un an, indice des prix (pays) — 2026-09 · Eurostat | +2,2 % |
Chiffres de la province ou du pays, pas de la commune : taux des nouveaux crédits immobiliers (BCE), inflation et indice des prix du logement (Eurostat), revenu disponible par habitant de l’arrondissement (Kreis) — pas celui de la commune.
| Prix médian au m² (affiché) | 3 240 €/m² |
|---|---|
| Fourchette (1er–3e quartile) | 2 689 €/m² – 3 595 €/m² |
| Surface médiane | 106 m² |
| Annonces de vente retenues | 72 |
🔴 Ce sont des prix affichés dans les annonces, jamais des prix de transaction. En Allemagne, c'est la loi qui réserve les prix de vente à l'administration. Dire « prix du marché » serait inexact.
| Loyer médian au m² (annonces) | 12,9 €/m² |
|---|---|
| Loyer moyen des baux en cours au m² (recensement 2022) | 7,7 €/m² |
| Annonces de location retenues | 82 |
| Rendement brut | 2,8 % |
🔴 Base de ce rendement : loyers moyens des baux en cours (recensement 2022), rapportés aux prix affichés — donc un plancher. Deux communes de deux pays différents peuvent afficher le même pourcentage sans mesurer la même chose — un rendement adossé aux loyers d'annonces est structurellement plus élevé que le loyer réellement perçu.
| Population | 48 209 |
|---|
Les statistiques publiques de l’Allemagne pour Landau in der Pfalz, face aux autres communes. Chaque chiffre porte son millésime : un recensement et un fichier mensuel ne datent pas du même jour.
| Indicateur | Landau in der Pfalz | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Habitants2025 | 48 280 | — | — |
| Moins de 18 ans2022 | 15,3 % | 15,3 % | 16,9 % |
| Habitants au km²2025 | 582 | 582 | 93 |
| 65 ans et plus2022 | 20,2 % | 20,2 % | 22,8 % |
| Étrangers2022 | 11,1 % | 11,1 % | 6,5 % |
| Indicateur | Landau in der Pfalz | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Ménages propriétaires2022 | 42,6 % | 42,6 % | 68,8 % |
| Ménages locataires2022 | 57,4 % | 57,4 % | 31,2 % |
| Logements vacants2022 | 3,4 % | 3,4 % | 4,9 % |
| Loyer net moyen des baux en cours (au m², par mois)2022 | 7,8 €/m²/mois | 7,8 €/m²/mois | 5,5 €/m²/mois |
| Ménages2022 | 24 415 | — | — |
| Personnes par ménage2022 | 1,9 | 1,9 | 2,2 |
| Ménages d’une personne2022 | 48,1 % | 48,1 % | 33,7 % |
Les colonnes de comparaison sont des médianes des communes, pas des moyennes nationales : chaque village y pèse autant qu'une grande ville. Sources : Destatis · Destatis, recensement 2022.
| Année | Habitants |
|---|---|
| 2024 | 48 209 |
| 2025 | 48 280 |
Source : Destatis. Série publique officielle, et non tirée de nos annonces.
Sources : annonces collectées · période 2026-10 · loyers des baux en cours : Statistisches Bundesamt, recensement 2022 (Zensus).