Allemagne
Cette fiche rassemble les statistiques publiques de Leutkirch im Allgäu (population, emploi, revenus, logement) et le contexte du marché immobilier du pays.
| Revenu disponible moyen par habitant (arrondissement) — 2023 · comptes régionaux des Länder (AK VGRdL) | 30 135 € |
|---|---|
| Taux moyen des nouveaux crédits immobiliers (pays) — 2026-08 · BCE | 4,00 % |
| Prix des logements sur un an (pays) — 2026-Q2 · Eurostat | +0,6 % |
| Inflation sur un an (pays) — 2026-09 · Eurostat | +3,3 % |
| Loyers sur un an, indice des prix (pays) — 2026-09 · Eurostat | +2,2 % |
Chiffres de la province ou du pays, pas de la commune : taux des nouveaux crédits immobiliers (BCE), inflation et indice des prix du logement (Eurostat), revenu disponible par habitant de l’arrondissement (Kreis) — pas celui de la commune.
| Population | 24 226 |
|---|
Les statistiques publiques de l’Allemagne pour Leutkirch im Allgäu, face aux autres communes. Chaque chiffre porte son millésime : un recensement et un fichier mensuel ne datent pas du même jour.
| Indicateur | Leutkirch im Allgäu | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Habitants2025 | 24 325 | — | — |
| Moins de 18 ans2022 | 18,5 % | 18,7 % | 16,9 % |
| Habitants au km²2025 | 139 | 132 | 93 |
| 65 ans et plus2022 | 20,6 % | 19,9 % | 22,8 % |
| Étrangers2022 | 12,8 % | 9 % | 6,5 % |
| Indicateur | Leutkirch im Allgäu | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Ménages propriétaires2022 | 58,2 % | 62,4 % | 68,8 % |
| Ménages locataires2022 | 41,8 % | 37,6 % | 31,2 % |
| Logements vacants2022 | 3,7 % | 3,6 % | 4,9 % |
| Loyer net moyen des baux en cours (au m², par mois)2022 | 6,9 €/m²/mois | 6,9 €/m²/mois | 5,5 €/m²/mois |
| Ménages2022 | 10 287 | — | — |
| Personnes par ménage2022 | 2,3 | 2,4 | 2,2 |
| Ménages d’une personne2022 | 36,5 % | 32,7 % | 33,7 % |
Les colonnes de comparaison sont des médianes des communes, pas des moyennes nationales : chaque village y pèse autant qu'une grande ville. Sources : Destatis · Destatis, recensement 2022.
| Année | Habitants |
|---|---|
| 2024 | 24 226 |
| 2025 | 24 325 |
Source : Destatis. Série publique officielle, et non tirée de nos annonces.