Cette fiche rassemble les statistiques publiques de Weimar (population, emploi, revenus, logement) et le contexte du marché immobilier du pays.
Contexte du marché
| Revenu disponible moyen par habitant (arrondissement) — 2023 · comptes régionaux des Länder (AK VGRdL) | 25 184 € |
|---|---|
| Taux moyen des nouveaux crédits immobiliers (pays) — 2026-08 · BCE | 4,00 % |
| Prix des logements sur un an (pays) — 2026-Q2 · Eurostat | +0,6 % |
| Inflation sur un an (pays) — 2026-09 · Eurostat | +3,3 % |
| Loyers sur un an, indice des prix (pays) — 2026-09 · Eurostat | +2,2 % |
Chiffres de la province ou du pays, pas de la commune : taux des nouveaux crédits immobiliers (BCE), inflation et indice des prix du logement (Eurostat), revenu disponible par habitant de l’arrondissement (Kreis) — pas celui de la commune.
Contexte
| Population | 65 954 |
|---|
Population, emploi et logement
Les statistiques publiques de l’Allemagne pour Weimar, face aux autres communes. Chaque chiffre porte son millésime : un recensement et un fichier mensuel ne datent pas du même jour.
| Indicateur | Weimar | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Habitants2025 | 65 566 | — | — |
| Moins de 18 ans2022 | 16,5 % | 16,5 % | 16,9 % |
| Habitants au km²2025 | 776 | 776 | 93 |
| 65 ans et plus2022 | 24,2 % | 24,2 % | 22,8 % |
| Étrangers2022 | 9,8 % | 9,8 % | 6,5 % |
| Indicateur | Weimar | Médiane des communes de la province | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Ménages propriétaires2022 | 25,1 % | 25,1 % | 68,8 % |
| Ménages locataires2022 | 74,9 % | 74,9 % | 31,2 % |
| Logements vacants2022 | 4,2 % | 4,2 % | 4,9 % |
| Loyer net moyen des baux en cours (au m², par mois)2022 | 6,5 €/m²/mois | 6,5 €/m²/mois | 5,5 €/m²/mois |
| Ménages2022 | 33 657 | — | — |
| Personnes par ménage2022 | 1,9 | 1,9 | 2,2 |
| Ménages d’une personne2022 | 48,3 % | 48,3 % | 33,7 % |
Les colonnes de comparaison sont des médianes des communes, pas des moyennes nationales : chaque village y pèse autant qu'une grande ville. Sources : Destatis · Destatis, recensement 2022.
Habitants
| Année | Habitants |
|---|---|
| 2024 | 65 954 |
| 2025 | 65 566 |
Source : Destatis. Série publique officielle, et non tirée de nos annonces.