Encontrar um município
A pesquisa abrange os 34 920 municípios e arrondissements referenciados. Nem todos têm ainda um dossiê consolidado — o estado de cada um é indicado mais abaixo.
Pesquisa em todos os municípios e arrondissements referenciados.
Estado do corpus
Um dossiê só é publicado quando as fontes públicas o permitem: os municípios em espera são referenciados, nunca estimados. A cobertura varia fortemente de um território para outro.
- Auvergne-Rhône-Alpes100,0 %4 034 / 4 034
- Bourgogne-Franche-Comté100,0 %3 685 / 3 685
- Bretagne100,0 %1 202 / 1 202
- Centre-Val de Loire100,0 %1 754 / 1 754
- Corse100,0 %360 / 360
- Grand Est100,0 %5 115 / 5 115
- Hauts-de-France100,0 %3 782 / 3 782
- Île-de-France100,0 %1 286 / 1 286
- Normandie100,0 %2 644 / 2 644
- Nouvelle-Aquitaine100,0 %4 293 / 4 293
- Occitanie100,0 %4 446 / 4 446
- Pays de la Loire100,0 %1 228 / 1 228
- Provence-Alpes-Côte d’Azur100,0 %962 / 962
- Outre-mer100,0 %129 / 129
Proporção de municípios documentados por região, face ao número total de municípios da região (dados recolhidos a 13 de outubro de 2026).
Referências comparáveis
A única classificação que estes dados permitem estabelecer sem a distorcer é a do rendimento mediano das famílias (INSEE), comparável de um município para outro. O observatório não publica uma classificação dos municípios por preço por m²: a mediana municipal é calculada sobre demasiado poucas transações para ser comparada. O preço consta de cada dossiê, com o respetivo número de transações.
Rendimento mediano mais elevado
| Município | Dep. | Rendimento mediano |
|---|---|---|
| Neuilly-sur-Seine | 92 | 56 030 € |
| Le Vésinet | 78 | 49 120 € |
| Prévessin-Moëns | 01 | 47 980 € |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 69 | 47 810 € |
| Vaucresson | 92 | 47 390 € |
| Cessy | 01 | 47 240 € |
| Viry | 74 | 46 760 € |
| Saint-Cloud | 92 | 45 740 € |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 69 | 45 720 € |
| Thoiry | 01 | 43 850 € |
| Ville-d'Avray | 92 | 43 480 € |
| Croissy-sur-Seine | 78 | 43 350 € |
| Villennes-sur-Seine | 78 | 42 710 € |
| Maisons-Laffitte | 78 | 42 520 € |
| Villers-le-Lac | 25 | 42 410 € |
Rendimento mediano mais baixo
| Município | Dep. | Rendimento mediano |
|---|---|---|
| Salazie | 974 | 15 180 € |
| Cilaos | 974 | 15 660 € |
| Sainte-Rose | 974 | 15 990 € |
| Roubaix | 59 | 16 080 € |
| Denain | 59 | 16 330 € |
| Louvroil | 59 | 16 460 € |
| Grigny | 91 | 16 470 € |
| Clichy-sous-Bois | 93 | 16 520 € |
| Le Port | 974 | 16 710 € |
| La Courneuve | 93 | 16 820 € |
| Creil | 60 | 16 820 € |
| Saint-Joseph | 974 | 16 870 € |
| Saint-Philippe | 974 | 16 890 € |
| Saint-André | 974 | 17 030 € |
| Aubervilliers | 93 | 17 210 € |
Rendimento disponível mediano das famílias por unidade de consumo (INSEE Filosofi), municípios com 5 000 habitantes ou mais entre os 34 920 documentados.
Os maiores municípios
Os quarenta municípios mais populosos. Um ponto cheio assinala um dossiê documentado; um ponto vazio, um município referenciado cujos indicadores ainda estão por consolidar.
- Paris 75
- Marseille 13
- Lyon 69
- Toulouse 31
- Nice 06
- Nantes 44
- Montpellier 34
- Strasbourg 67
- Bordeaux 33
- Lille 59
- Rennes 35
- Toulon 83
- Reims 51
- Saint-Étienne 42
- Le Havre 76
- Villeurbanne 69
- Dijon 21
- Angers 49
- Grenoble 38
- Saint-Denis 974
- Nîmes 30
- Saint-Denis 93
- Aix-en-Provence 13
- Clermont-Ferrand 63
- Le Mans 72
- Brest 29
- Tours 37
- Amiens 80
- Annecy 74
- Limoges 87
- Metz 57
- Perpignan 66
- Boulogne-Billancourt 92
- Besançon 25
- Orléans 45
- Rouen 76
- Montreuil 93
- Caen 14
- Argenteuil 95
- Saint-Paul 974
Percorrer por departamento
101 departamentos. O segundo número indica os municípios já documentados; cada página de departamento lista a totalidade dos seus municípios, ordenados por população.
Auvergne-Rhône-Alpes
- Ain 01 391 / 391
- Allier 03 317 / 317
- Ardèche 07 335 / 335
- Cantal 15 250 / 250
- Drôme 26 362 / 362
- Haute-Loire 43 257 / 257
- Haute-Savoie 74 279 / 279
- Isère 38 512 / 512
- Loire 42 320 / 320
- Puy-de-Dôme 63 463 / 463
- Rhône 69 275 / 275
- Savoie 73 273 / 273
Bourgogne-Franche-Comté
- Côte-d’Or 21 698 / 698
- Doubs 25 563 / 563
- Haute-Saône 70 536 / 536
- Jura 39 492 / 492
- Nièvre 58 309 / 309
- Saône-et-Loire 71 563 / 563
- Territoire de Belfort 90 101 / 101
- Yonne 89 423 / 423
Bretagne
- Côtes-d’Armor 22 344 / 344
- Finistère 29 277 / 277
- Ille-et-Vilaine 35 332 / 332
- Morbihan 56 249 / 249
Centre-Val de Loire
- Cher 18 286 / 286
- Eure-et-Loir 28 363 / 363
- Indre 36 241 / 241
- Indre-et-Loire 37 272 / 272
- Loir-et-Cher 41 267 / 267
- Loiret 45 325 / 325
Corse
- Corse-du-Sud 2A 124 / 124
- Haute-Corse 2B 236 / 236
Grand Est
- Ardennes 08 447 / 447
- Aube 10 431 / 431
- Bas-Rhin 67 514 / 514
- Haut-Rhin 68 366 / 366
- Haute-Marne 52 426 / 426
- Marne 51 610 / 610
- Meurthe-et-Moselle 54 591 / 591
- Meuse 55 499 / 499
- Moselle 57 725 / 725
- Vosges 88 506 / 506
Hauts-de-France
- Aisne 02 797 / 797
- Nord 59 647 / 647
- Oise 60 680 / 680
- Pas-de-Calais 62 887 / 887
- Somme 80 771 / 771
Île-de-France
- Essonne 91 194 / 194
- Hauts-de-Seine 92 36 / 36
- Paris 75 21 / 21
- Seine-et-Marne 77 507 / 507
- Seine-Saint-Denis 93 39 / 39
- Val-d’Oise 95 183 / 183
- Val-de-Marne 94 47 / 47
- Yvelines 78 259 / 259
Normandie
- Calvados 14 526 / 526
- Eure 27 585 / 585
- Manche 50 445 / 445
- Orne 61 381 / 381
- Seine-Maritime 76 707 / 707
Nouvelle-Aquitaine
- Charente 16 359 / 359
- Charente-Maritime 17 462 / 462
- Corrèze 19 277 / 277
- Creuse 23 255 / 255
- Deux-Sèvres 79 252 / 252
- Dordogne 24 503 / 503
- Gironde 33 534 / 534
- Haute-Vienne 87 195 / 195
- Landes 40 327 / 327
- Lot-et-Garonne 47 319 / 319
- Pyrénées-Atlantiques 64 545 / 545
- Vienne 86 265 / 265
Occitanie
- Ariège 09 325 / 325
- Aude 11 433 / 433
- Aveyron 12 285 / 285
- Gard 30 350 / 350
- Gers 32 458 / 458
- Haute-Garonne 31 586 / 586
- Hautes-Pyrénées 65 469 / 469
- Hérault 34 341 / 341
- Lot 46 312 / 312
- Lozère 48 152 / 152
- Pyrénées-Orientales 66 226 / 226
- Tarn 81 314 / 314
- Tarn-et-Garonne 82 195 / 195
Pays de la Loire
- Loire-Atlantique 44 207 / 207
- Maine-et-Loire 49 176 / 176
- Mayenne 53 240 / 240
- Sarthe 72 352 / 352
- Vendée 85 253 / 253
Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Alpes-de-Haute-Provence 04 198 / 198
- Alpes-Maritimes 06 163 / 163
- Bouches-du-Rhône 13 135 / 135
- Hautes-Alpes 05 162 / 162
- Var 83 153 / 153
- Vaucluse 84 151 / 151
Outre-mer
- Guadeloupe 971 32 / 32
- Guyane 973 22 / 22
- La Réunion 974 24 / 24
- Martinique 972 34 / 34
- Mayotte 976 17 / 17
Totais contados no índice dos municípios do observatório; os arrondissements de Paris, Lyon e Marseille contam, cada um, como uma entrada.