Immobilier à Capesterre-Belle-Eau (971)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 1 985 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 1 985 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 770 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 1 045 €/m² | — | — | 19 |
| 2015 | 711 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 349 €/m² | — | — | 27 |
| 2016 | 2 000 €/m² | — | — | 39 |
| 2017 | 738 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 1 331 €/m² | — | — | 26 |
| 2018 | 1 538 €/m² | — | — | 27 |
| 2019 | 2 203 €/m² | — | — | 33 |
| 2020 | 1 875 €/m² | — | — | 19 |
| 2021 | 1 836 €/m² | — | — | 29 |
| 2022 | 1 100 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 1 645 €/m² | — | — | 47 |
| 2023 | 1 859 €/m² | — | — | 38 |
| 2024 | 1 993 €/m² | — | — | 37 |
| 2025 | 1 864 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 2 318 €/m² | — | — | 33 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| D | 3 |
| E | 2 |
| G | 2 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 1 985 € |
| Part de locataires | 28,1 % |
| Part d'étudiants | 7,4 % |
| Taux de chômage | 30,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 128 | 15 |
| 2022 | 130 | 27 |
| 2023 | 136 | 20 |
| 2024 | 104 | 17 |
| 2025 | 122 | 27 |
| 2026 | 131 | 10 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 90,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 87 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 352 |
| Part de véhicules électriques | 6,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15