Immobilier à Bias (47)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 055 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 055 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 447 €/m² | — | — | 38 |
| 2015 | 2 356 €/m² | — | — | 2 |
| 2015 | 1 313 €/m² | — | — | 27 |
| 2016 | 1 295 €/m² | — | — | 37 |
| 2017 | 1 769 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 1 244 €/m² | — | — | 40 |
| 2018 | 763 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 802 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 318 €/m² | — | — | 43 |
| 2019 | 1 211 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 1 271 €/m² | — | — | 46 |
| 2020 | 1 504 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 231 €/m² | — | — | 35 |
| 2021 | 1 714 €/m² | — | — | 51 |
| 2022 | 1 533 €/m² | — | — | 52 |
| 2023 | 1 813 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 1 685 €/m² | — | — | 29 |
| 2024 | 1 667 €/m² | — | — | 33 |
| 2025 | 1 437 €/m² | — | — | 35 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 20 |
| B | 32 |
| C | 94 |
| D | 103 |
| E | 52 |
| F | 42 |
| G | 13 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 055 € |
| Part de locataires | 16,5 % |
| Part d'étudiants | 5,6 % |
| Taux de chômage | 16,0 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 271 | 59 |
| 2022 | 266 | 93 |
| 2023 | 242 | 84 |
| 2024 | 219 | 104 |
| 2025 | 255 | 152 |
| 2026 | 280 | 73 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 58 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 177 |
| Part de véhicules électriques | 19,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15