Immobilier à Bouéni (976)
La commune compte 0 habitants. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 25 juin 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-06-25
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 100 | 0 |
| 2022 | 83 | 0 |
| 2023 | 97 | 6 |
| 2024 | 94 | 6 |
| 2025 | 127 | 3 |
| 2026 | 75 | 0 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-06-25
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 0,0 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 69 |
| Part de véhicules électriques | 1,4 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-06-25