Immobilier à Bressols (82)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 306 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 306 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 590 €/m² | — | — | 28 |
| 2015 | 1 034 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 440 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 750 €/m² | — | — | 27 |
| 2016 | 1 308 €/m² | — | — | 4 |
| 2016 | 1 767 €/m² | — | — | 33 |
| 2017 | 1 218 €/m² | — | — | 7 |
| 2017 | 1 837 €/m² | — | — | 31 |
| 2018 | 1 102 €/m² | — | — | 3 |
| 2018 | 1 770 €/m² | — | — | 33 |
| 2019 | 1 310 €/m² | — | — | 2 |
| 2019 | 1 755 €/m² | — | — | 47 |
| 2020 | 2 284 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 667 €/m² | — | — | 3 |
| 2020 | 1 916 €/m² | — | — | 34 |
| 2021 | 2 347 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 1 537 €/m² | — | — | 2 |
| 2021 | 2 121 €/m² | — | — | 37 |
| 2022 | 1 722 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 2 129 €/m² | — | — | 40 |
| 2023 | 3 376 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 1 938 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 2 376 €/m² | — | — | 34 |
| 2024 | 1 826 €/m² | — | — | 3 |
| 2024 | 2 281 €/m² | — | — | 42 |
| 2025 | 2 269 €/m² | — | — | 42 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 154 |
| B | 49 |
| C | 237 |
| D | 104 |
| E | 32 |
| F | 20 |
| G | 7 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 306 € |
| Part de locataires | 21,8 % |
| Part d'étudiants | 5,3 % |
| Taux de chômage | 8,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 33 | 10 |
| 2022 | 53 | 14 |
| 2023 | 78 | 29 |
| 2024 | 75 | 30 |
| 2025 | 56 | 23 |
| 2026 | 55 | 12 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,8 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 44 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 68 |
| Part de véhicules électriques | 33,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15