Immobilier à Capesterre-de-Marie-Galante (971)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 1 811 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 1 811 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 488 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 1 921 €/m² | — | — | 2 |
| 2015 | 685 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 524 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 2 400 €/m² | — | — | 3 |
| 2017 | 1 412 €/m² | — | — | 5 |
| 2018 | 368 €/m² | — | — | 5 |
| 2019 | 2 723 €/m² | — | — | 8 |
| 2020 | 2 992 €/m² | — | — | 2 |
| 2021 | 3 035 €/m² | — | — | 4 |
| 2022 | 3 205 €/m² | — | — | 4 |
| 2023 | 3 503 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 3 063 €/m² | — | — | 4 |
| 2025 | 333 €/m² | — | — | 4 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| C | 1 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 1 811 € |
| Part de locataires | 17,6 % |
| Part d'étudiants | 6,0 % |
| Taux de chômage | 20,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 29 | 4 |
| 2022 | 36 | 2 |
| 2023 | 25 | 2 |
| 2024 | 21 | 1 |
| 2025 | 34 | 1 |
| 2026 | 4 | 1 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 87,5 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 38 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 44 |
| Part de véhicules électriques | 9,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15