Immobilier à Champagné (72)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 495 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 495 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 416 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 1 532 €/m² | — | — | 19 |
| 2015 | 1 250 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 401 €/m² | — | — | 30 |
| 2016 | 1 580 €/m² | — | — | 32 |
| 2017 | 1 348 €/m² | — | — | 20 |
| 2018 | 1 474 €/m² | — | — | 19 |
| 2019 | 1 110 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 1 680 €/m² | — | — | 28 |
| 2020 | 1 804 €/m² | — | — | 41 |
| 2021 | 1 831 €/m² | — | — | 30 |
| 2022 | 1 158 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 1 955 €/m² | — | — | 26 |
| 2023 | 1 895 €/m² | — | — | 25 |
| 2024 | 1 727 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 1 724 €/m² | — | — | 16 |
| 2025 | 1 413 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 909 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 932 €/m² | — | — | 33 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 18 |
| B | 16 |
| C | 160 |
| D | 131 |
| E | 33 |
| F | 14 |
| G | 6 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 495 € |
| Part de locataires | 24,2 % |
| Part d'étudiants | 6,3 % |
| Taux de chômage | 9,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 34 | 13 |
| 2022 | 27 | 10 |
| 2023 | 31 | 22 |
| 2024 | 23 | 24 |
| 2025 | 22 | 22 |
| 2026 | 27 | 12 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 45 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 62 |
| Part de véhicules électriques | 27,4 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15