Immobilier à Gourbeyre (971)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 110 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 110 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 060 €/m² | — | — | 20 |
| 2014 | 1 996 €/m² | — | — | 6 |
| 2015 | 2 104 €/m² | — | — | 11 |
| 2015 | 1 248 €/m² | — | — | 14 |
| 2016 | 2 133 €/m² | — | — | 27 |
| 2016 | 1 125 €/m² | — | — | 9 |
| 2017 | 2 114 €/m² | — | — | 27 |
| 2017 | 1 763 €/m² | — | — | 15 |
| 2018 | 2 000 €/m² | — | — | 15 |
| 2018 | 2 211 €/m² | — | — | 19 |
| 2019 | 1 884 €/m² | — | — | 15 |
| 2019 | 1 370 €/m² | — | — | 12 |
| 2020 | 2 222 €/m² | — | — | 13 |
| 2020 | 2 058 €/m² | — | — | 16 |
| 2021 | 2 117 €/m² | — | — | 20 |
| 2021 | 1 970 €/m² | — | — | 8 |
| 2022 | 2 207 €/m² | — | — | 16 |
| 2022 | 1 909 €/m² | — | — | 11 |
| 2023 | 2 138 €/m² | — | — | 16 |
| 2023 | 2 065 €/m² | — | — | 12 |
| 2024 | 2 613 €/m² | — | — | 8 |
| 2024 | 2 323 €/m² | — | — | 6 |
| 2025 | 2 475 €/m² | — | — | 12 |
| 2025 | 2 193 €/m² | — | — | 15 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| C | 2 |
| D | 1 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 110 € |
| Part de locataires | 35,5 % |
| Part d'étudiants | 7,3 % |
| Taux de chômage | 24,5 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 41 | 12 |
| 2022 | 47 | 10 |
| 2023 | 34 | 5 |
| 2024 | 38 | 1 |
| 2025 | 44 | 4 |
| 2026 | 33 | 3 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 75,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 61 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 226 |
| Part de véhicules électriques | 8,4 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15