Immobilier à Grand-Bourg (971)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 168 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 168 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 864 €/m² | — | — | 10 |
| 2015 | 3 097 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 563 €/m² | — | — | 9 |
| 2016 | 2 545 €/m² | — | — | 16 |
| 2017 | 1 449 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 1 756 €/m² | — | — | 7 |
| 2018 | 1 613 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 598 €/m² | — | — | 12 |
| 2019 | 1 357 €/m² | — | — | 2 |
| 2019 | 2 629 €/m² | — | — | 17 |
| 2020 | 2 353 €/m² | — | — | 14 |
| 2021 | 1 803 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 3 129 €/m² | — | — | 14 |
| 2022 | 2 513 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 4 000 €/m² | — | — | 7 |
| 2023 | 4 093 €/m² | — | — | 12 |
| 2024 | 1 877 €/m² | — | — | 4 |
| 2024 | 2 867 €/m² | — | — | 11 |
| 2025 | 2 462 €/m² | — | — | 19 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 168 € |
| Part de locataires | 31,0 % |
| Part d'étudiants | 5,8 % |
| Taux de chômage | 27,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 48 | 7 |
| 2022 | 61 | 3 |
| 2023 | 46 | 8 |
| 2024 | 45 | 7 |
| 2025 | 35 | 18 |
| 2026 | 33 | 8 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 85,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 89 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 126 |
| Part de véhicules électriques | 3,2 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15