Immobilier à Gray (70)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 073 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 073 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 980 €/m² | — | — | 16 |
| 2014 | 991 €/m² | — | — | 28 |
| 2015 | 850 €/m² | — | — | 17 |
| 2015 | 1 051 €/m² | — | — | 20 |
| 2016 | 811 €/m² | — | — | 18 |
| 2016 | 857 €/m² | — | — | 19 |
| 2017 | 883 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 774 €/m² | — | — | 17 |
| 2017 | 959 €/m² | — | — | 22 |
| 2018 | 591 €/m² | — | — | 13 |
| 2018 | 885 €/m² | — | — | 26 |
| 2019 | 915 €/m² | — | — | 26 |
| 2019 | 954 €/m² | — | — | 32 |
| 2020 | 967 €/m² | — | — | 17 |
| 2020 | 1 086 €/m² | — | — | 22 |
| 2021 | 842 €/m² | — | — | 30 |
| 2021 | 1 030 €/m² | — | — | 26 |
| 2022 | 1 008 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 864 €/m² | — | — | 34 |
| 2022 | 1 298 €/m² | — | — | 34 |
| 2023 | 1 008 €/m² | — | — | 32 |
| 2023 | 1 343 €/m² | — | — | 22 |
| 2024 | 1 186 €/m² | — | — | 21 |
| 2024 | 1 380 €/m² | — | — | 22 |
| 2025 | 1 116 €/m² | — | — | 22 |
| 2025 | 1 048 €/m² | — | — | 29 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 44 |
| C | 437 |
| D | 752 |
| E | 348 |
| F | 116 |
| G | 62 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 073 € |
| Part de locataires | 56,9 % |
| Part d'étudiants | 6,1 % |
| Taux de chômage | 15,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 113 | 27 |
| 2022 | 85 | 23 |
| 2023 | 69 | 40 |
| 2024 | 94 | 39 |
| 2025 | 80 | 40 |
| 2026 | 102 | 21 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,5 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 100 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 62 |
| Part de véhicules électriques | 16,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15