Immobilier à Laval (53)
À Laval (53), le prix médian de l'immobilier s'établit à 4 289 €/m² sur 2 transactions enregistrées (DVF). Le loyer médian observé est de 13 €/m² par mois — soit environ 441 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 473 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Prix médian au m² | 4 289 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian au m² | 13 €/m²/mois |
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 473 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
| Transactions DVF | 2 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Laval est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 7/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Prix médian au m² | 4 289 €/m² |
|---|---|
| Prix moyen au m² | 2 449 €/m² |
| Maison — prix médian m² | 4 289 €/m² |
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 818 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 1 215 €/m² | — | — | 282 |
| 2014 | 1 670 €/m² | — | — | 280 |
| 2015 | 1 786 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 140 €/m² | — | — | 354 |
| 2015 | 1 667 €/m² | — | — | 368 |
| 2016 | 1 468 €/m² | — | — | 2 |
| 2016 | 1 210 €/m² | — | — | 350 |
| 2016 | 1 641 €/m² | — | — | 314 |
| 2017 | 2 321 €/m² | — | — | 2 |
| 2017 | 1 270 €/m² | — | — | 411 |
| 2017 | 1 714 €/m² | — | — | 383 |
| 2018 | 1 578 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 297 €/m² | — | — | 382 |
| 2018 | 1 777 €/m² | — | — | 371 |
| 2019 | 2 078 €/m² | — | — | 5 |
| 2019 | 1 489 €/m² | — | — | 430 |
| 2019 | 1 828 €/m² | — | — | 438 |
| 2020 | 3 269 €/m² | — | — | 2 |
| 2020 | 1 581 €/m² | — | — | 374 |
| 2020 | 1 935 €/m² | — | — | 419 |
| 2021 | 2 181 €/m² | — | — | 2 |
| 2021 | 1 797 €/m² | — | — | 420 |
| 2021 | 2 125 €/m² | — | — | 417 |
| 2022 | 1 962 €/m² | — | — | 433 |
| 2022 | 2 290 €/m² | — | — | 394 |
| 2023 | 1 957 €/m² | — | — | 382 |
| 2023 | 2 308 €/m² | — | — | 333 |
| 2024 | 2 000 €/m² | — | — | 311 |
| 2024 | 2 141 €/m² | — | — | 314 |
| 2025 | 1 698 €/m² | — | — | 2 |
| 2025 | 2 065 €/m² | — | — | 429 |
| 2025 | 2 189 €/m² | — | — | 366 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 550 |
| B | 1 396 |
| C | 7 733 |
| D | 5 387 |
| E | 2 424 |
| F | 747 |
| G | 360 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 441 € | 13 €/m² | 35 m² |
| chambre | 311 € | 31 €/m² | 10 m² |
| studio | 380 € | 18 €/m² | 21 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 473 € |
| Part de locataires | 53,4 % |
| Part d'étudiants | 9,4 % |
| Taux de chômage | 12,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 752 | 77 |
| 2022 | 924 | 68 |
| 2023 | 553 | 93 |
| 2024 | 448 | 115 |
| 2025 | 504 | 104 |
| 2026 | 399 | 89 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 172 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 1 402 |
| Part de véhicules électriques | 29,3 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15