Immobilier à Locoal-Mendon (56)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 251 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 251 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 951 €/m² | — | — | 25 |
| 2015 | 1 759 €/m² | — | — | 23 |
| 2016 | 2 261 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 2 060 €/m² | — | — | 20 |
| 2017 | 5 041 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 2 250 €/m² | — | — | 29 |
| 2018 | 2 308 €/m² | — | — | 38 |
| 2019 | 1 856 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 1 983 €/m² | — | — | 41 |
| 2020 | 2 295 €/m² | — | — | 45 |
| 2021 | 2 459 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 2 960 €/m² | — | — | 39 |
| 2022 | 2 320 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 3 363 €/m² | — | — | 29 |
| 2023 | 3 583 €/m² | — | — | 23 |
| 2024 | 2 545 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 3 266 €/m² | — | — | 22 |
| 2025 | 4 776 €/m² | — | — | 2 |
| 2025 | 3 047 €/m² | — | — | 21 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 90 |
| B | 38 |
| C | 95 |
| D | 111 |
| E | 34 |
| F | 31 |
| G | 12 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 251 € |
| Part de locataires | 20,1 % |
| Part d'étudiants | 6,6 % |
| Taux de chômage | 7,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 69 | 3 |
| 2022 | 52 | 8 |
| 2023 | 63 | 11 |
| 2024 | 53 | 15 |
| 2025 | 53 | 18 |
| 2026 | 60 | 6 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 85,8 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 30 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 52 |
| Part de véhicules électriques | 36,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15