Immobilier à Pont-du-Casse (47)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 636 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 636 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 456 €/m² | — | — | 34 |
| 2015 | 745 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 680 €/m² | — | — | 34 |
| 2016 | 1 660 €/m² | — | — | 32 |
| 2017 | 1 552 €/m² | — | — | 36 |
| 2018 | 1 605 €/m² | — | — | 2 |
| 2018 | 1 587 €/m² | — | — | 41 |
| 2019 | 1 375 €/m² | — | — | 2 |
| 2019 | 1 610 €/m² | — | — | 40 |
| 2020 | 1 361 €/m² | — | — | 3 |
| 2020 | 1 627 €/m² | — | — | 53 |
| 2021 | 1 704 €/m² | — | — | 4 |
| 2021 | 1 670 €/m² | — | — | 58 |
| 2022 | 1 818 €/m² | — | — | 6 |
| 2022 | 1 927 €/m² | — | — | 65 |
| 2023 | 1 884 €/m² | — | — | 5 |
| 2023 | 1 765 €/m² | — | — | 51 |
| 2024 | 1 698 €/m² | — | — | 5 |
| 2024 | 1 822 €/m² | — | — | 46 |
| 2025 | 1 857 €/m² | — | — | 3 |
| 2025 | 1 892 €/m² | — | — | 49 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 68 |
| B | 27 |
| C | 309 |
| D | 199 |
| E | 49 |
| F | 24 |
| G | 7 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 636 € |
| Part de locataires | 21,9 % |
| Part d'étudiants | 4,8 % |
| Taux de chômage | 9,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 35 | 10 |
| 2022 | 29 | 7 |
| 2023 | 27 | 10 |
| 2024 | 25 | 10 |
| 2025 | 28 | 1 |
| 2026 | 33 | 4 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 93,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 48 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 136 |
| Part de véhicules électriques | 19,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15