Immobilier à Saint-Calais (72)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 1 983 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 1 983 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 247 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 1 167 €/m² | — | — | 2 |
| 2014 | 954 €/m² | — | — | 20 |
| 2015 | 1 094 €/m² | — | — | 23 |
| 2016 | 857 €/m² | — | — | 33 |
| 2017 | 478 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 773 €/m² | — | — | 25 |
| 2018 | 738 €/m² | — | — | 30 |
| 2019 | 984 €/m² | — | — | 33 |
| 2020 | 990 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 578 €/m² | — | — | 2 |
| 2020 | 817 €/m² | — | — | 34 |
| 2021 | 800 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 864 €/m² | — | — | 52 |
| 2022 | 412 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 966 €/m² | — | — | 56 |
| 2023 | 1 005 €/m² | — | — | 46 |
| 2024 | 829 €/m² | — | — | 46 |
| 2025 | 682 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 051 €/m² | — | — | 38 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 20 |
| B | 6 |
| C | 215 |
| D | 207 |
| E | 155 |
| F | 82 |
| G | 34 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 1 983 € |
| Part de locataires | 36,4 % |
| Part d'étudiants | 3,4 % |
| Taux de chômage | 13,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 29 | 5 |
| 2022 | 30 | 3 |
| 2023 | 26 | 10 |
| 2024 | 27 | 9 |
| 2025 | 20 | 11 |
| 2026 | 22 | 13 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 79 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 38 |
| Part de véhicules électriques | 15,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15