Immobilier à Trois-Rivières (971)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 1 846 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 1 846 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 830 €/m² | — | — | 2 |
| 2014 | 1 259 €/m² | — | — | 17 |
| 2015 | 2 362 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 433 €/m² | — | — | 21 |
| 2016 | 833 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 397 €/m² | — | — | 11 |
| 2017 | 2 190 €/m² | — | — | 13 |
| 2018 | 4 200 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 2 433 €/m² | — | — | 12 |
| 2019 | 2 269 €/m² | — | — | 21 |
| 2020 | 2 089 €/m² | — | — | 15 |
| 2021 | 2 098 €/m² | — | — | 19 |
| 2022 | 3 089 €/m² | — | — | 21 |
| 2023 | 2 190 €/m² | — | — | 2 |
| 2023 | 2 154 €/m² | — | — | 14 |
| 2024 | 2 334 €/m² | — | — | 16 |
| 2025 | 3 278 €/m² | — | — | 13 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 2 |
| C | 4 |
| D | 7 |
| E | 6 |
| G | 1 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 1 846 € |
| Part de locataires | 24,4 % |
| Part d'étudiants | 6,7 % |
| Taux de chômage | 25,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 54 | 14 |
| 2022 | 46 | 11 |
| 2023 | 49 | 7 |
| 2024 | 54 | 2 |
| 2025 | 68 | 8 |
| 2026 | 55 | 2 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 83,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 69 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 198 |
| Part de véhicules électriques | 5,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15