Immobilier à Volx (04)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 097 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 097 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 361 €/m² | — | — | 21 |
| 2015 | 2 021 €/m² | — | — | 6 |
| 2015 | 2 258 €/m² | — | — | 27 |
| 2016 | 1 426 €/m² | — | — | 4 |
| 2016 | 2 211 €/m² | — | — | 16 |
| 2017 | 2 631 €/m² | — | — | 5 |
| 2017 | 2 225 €/m² | — | — | 27 |
| 2018 | 2 577 €/m² | — | — | 11 |
| 2018 | 2 175 €/m² | — | — | 22 |
| 2019 | 2 060 €/m² | — | — | 5 |
| 2019 | 2 116 €/m² | — | — | 32 |
| 2020 | 2 190 €/m² | — | — | 14 |
| 2020 | 2 452 €/m² | — | — | 30 |
| 2021 | 2 168 €/m² | — | — | 4 |
| 2021 | 2 866 €/m² | — | — | 38 |
| 2022 | 1 941 €/m² | — | — | 5 |
| 2022 | 2 805 €/m² | — | — | 22 |
| 2023 | 2 668 €/m² | — | — | 12 |
| 2023 | 3 067 €/m² | — | — | 23 |
| 2024 | 2 249 €/m² | — | — | 12 |
| 2024 | 2 509 €/m² | — | — | 19 |
| 2025 | 2 689 €/m² | — | — | 12 |
| 2025 | 2 959 €/m² | — | — | 33 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 56 |
| B | 58 |
| C | 163 |
| D | 142 |
| E | 97 |
| F | 51 |
| G | 27 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 097 € |
| Part de locataires | 29,0 % |
| Part d'étudiants | 5,1 % |
| Taux de chômage | 9,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 15 | 2 |
| 2022 | 53 | 4 |
| 2023 | 22 | 5 |
| 2024 | 20 | 3 |
| 2025 | 25 | 7 |
| 2026 | 18 | 4 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 42 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 153 |
| Part de véhicules électriques | 19,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15