Immobilier à Yvré-l'Évêque (72)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 210 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 210 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 802 €/m² | — | — | 35 |
| 2015 | 1 707 €/m² | — | — | 45 |
| 2016 | 1 624 €/m² | — | — | 37 |
| 2017 | 1 900 €/m² | — | — | 42 |
| 2018 | 1 680 €/m² | — | — | 34 |
| 2019 | 1 885 €/m² | — | — | 41 |
| 2020 | 1 997 €/m² | — | — | 48 |
| 2021 | 2 096 €/m² | — | — | 57 |
| 2022 | 2 252 €/m² | — | — | 51 |
| 2023 | 2 170 €/m² | — | — | 45 |
| 2024 | 1 943 €/m² | — | — | 31 |
| 2025 | 2 205 €/m² | — | — | 52 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 36 |
| B | 34 |
| C | 174 |
| D | 276 |
| E | 60 |
| F | 33 |
| G | 20 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 210 € |
| Part de locataires | 18,4 % |
| Part d'étudiants | 6,7 % |
| Taux de chômage | 6,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 28 | 9 |
| 2022 | 19 | 10 |
| 2023 | 26 | 3 |
| 2024 | 24 | 5 |
| 2025 | 24 | 6 |
| 2026 | 21 | 6 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 45 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 100 |
| Part de véhicules électriques | 16,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15