Immobilier à Bastia (2B)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 414 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 414 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 278 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 2 324 €/m² | — | — | 342 |
| 2014 | 3 977 €/m² | — | — | 8 |
| 2015 | 2 840 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 3 364 €/m² | — | — | 2 |
| 2015 | 2 306 €/m² | — | — | 344 |
| 2015 | 2 909 €/m² | — | — | 12 |
| 2016 | 2 577 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 2 376 €/m² | — | — | 350 |
| 2016 | 2 561 €/m² | — | — | 12 |
| 2017 | 1 200 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 2 336 €/m² | — | — | 454 |
| 2017 | 2 378 €/m² | — | — | 14 |
| 2018 | 2 286 €/m² | — | — | 389 |
| 2018 | 2 962 €/m² | — | — | 19 |
| 2019 | 3 096 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 2 435 €/m² | — | — | 357 |
| 2019 | 2 577 €/m² | — | — | 25 |
| 2020 | 4 325 €/m² | — | — | 2 |
| 2020 | 2 553 €/m² | — | — | 397 |
| 2020 | 3 666 €/m² | — | — | 22 |
| 2021 | 2 576 €/m² | — | — | 399 |
| 2021 | 4 330 €/m² | — | — | 24 |
| 2022 | 3 156 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 2 826 €/m² | — | — | 390 |
| 2022 | 3 876 €/m² | — | — | 23 |
| 2023 | 6 867 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 2 941 €/m² | — | — | 327 |
| 2023 | 3 764 €/m² | — | — | 8 |
| 2024 | 7 159 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 4 088 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 2 908 €/m² | — | — | 340 |
| 2024 | 4 700 €/m² | — | — | 19 |
| 2025 | 3 355 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 2 840 €/m² | — | — | 402 |
| 2025 | 2 722 €/m² | — | — | 16 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 677 |
| B | 900 |
| C | 4 390 |
| D | 1 283 |
| E | 363 |
| F | 113 |
| G | 38 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 414 € |
| Part de locataires | 58,0 % |
| Part d'étudiants | 7,3 % |
| Taux de chômage | 11,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 526 | 115 |
| 2022 | 507 | 77 |
| 2023 | 407 | 105 |
| 2024 | 453 | 138 |
| 2025 | 461 | 198 |
| 2026 | 429 | 120 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 50,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 91,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 166 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 1 031 |
| Part de véhicules électriques | 25,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15