Immobilier à Déols (36)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 229 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 229 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 085 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 1 250 €/m² | — | — | 74 |
| 2015 | 1 180 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 061 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 228 €/m² | — | — | 82 |
| 2016 | 1 424 €/m² | — | — | 4 |
| 2016 | 1 242 €/m² | — | — | 78 |
| 2017 | 810 €/m² | — | — | 2 |
| 2017 | 1 206 €/m² | — | — | 74 |
| 2018 | 660 €/m² | — | — | 3 |
| 2018 | 1 264 €/m² | — | — | 83 |
| 2019 | 711 €/m² | — | — | 2 |
| 2019 | 1 236 €/m² | — | — | 111 |
| 2020 | 491 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 052 €/m² | — | — | 2 |
| 2020 | 1 414 €/m² | — | — | 81 |
| 2021 | 747 €/m² | — | — | 7 |
| 2021 | 1 419 €/m² | — | — | 98 |
| 2022 | 1 351 €/m² | — | — | 9 |
| 2022 | 1 578 €/m² | — | — | 112 |
| 2023 | 4 233 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 1 281 €/m² | — | — | 4 |
| 2023 | 1 502 €/m² | — | — | 66 |
| 2024 | 1 320 €/m² | — | — | 5 |
| 2024 | 1 385 €/m² | — | — | 82 |
| 2025 | 1 677 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 444 €/m² | — | — | 94 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 25 |
| B | 73 |
| C | 871 |
| D | 1 442 |
| E | 401 |
| F | 95 |
| G | 25 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 229 € |
| Part de locataires | 30,6 % |
| Part d'étudiants | 5,8 % |
| Taux de chômage | 12,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 61 | 9 |
| 2022 | 46 | 11 |
| 2023 | 57 | 15 |
| 2024 | 45 | 22 |
| 2025 | 58 | 23 |
| 2026 | 87 | 21 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,8 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 63 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 126 |
| Part de véhicules électriques | 23,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15