Immobilier à Foix (09)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 259 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 259 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 318 €/m² | — | — | 37 |
| 2014 | 1 357 €/m² | — | — | 79 |
| 2015 | 2 419 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 250 €/m² | — | — | 36 |
| 2015 | 1 169 €/m² | — | — | 59 |
| 2016 | 1 209 €/m² | — | — | 40 |
| 2016 | 1 244 €/m² | — | — | 69 |
| 2017 | 1 181 €/m² | — | — | 46 |
| 2017 | 1 327 €/m² | — | — | 81 |
| 2018 | 1 000 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 171 €/m² | — | — | 53 |
| 2018 | 1 352 €/m² | — | — | 79 |
| 2019 | 1 190 €/m² | — | — | 60 |
| 2019 | 1 412 €/m² | — | — | 82 |
| 2020 | 3 249 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 243 €/m² | — | — | 70 |
| 2020 | 1 421 €/m² | — | — | 98 |
| 2021 | 1 365 €/m² | — | — | 62 |
| 2021 | 1 492 €/m² | — | — | 99 |
| 2022 | 1 378 €/m² | — | — | 61 |
| 2022 | 1 632 €/m² | — | — | 104 |
| 2023 | 843 €/m² | — | — | 2 |
| 2023 | 1 476 €/m² | — | — | 79 |
| 2023 | 1 709 €/m² | — | — | 81 |
| 2024 | 3 016 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 1 425 €/m² | — | — | 43 |
| 2024 | 1 621 €/m² | — | — | 75 |
| 2025 | 1 601 €/m² | — | — | 67 |
| 2025 | 1 666 €/m² | — | — | 72 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 29 |
| B | 148 |
| C | 1 128 |
| D | 1 330 |
| E | 598 |
| F | 246 |
| G | 108 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 259 € |
| Part de locataires | 44,0 % |
| Part d'étudiants | 6,7 % |
| Taux de chômage | 17,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 148 | 16 |
| 2022 | 61 | 12 |
| 2023 | 41 | 25 |
| 2024 | 229 | 43 |
| 2025 | 153 | 72 |
| 2026 | 157 | 48 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 128 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 290 |
| Part de véhicules électriques | 15,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15