Immobilier à Lavelanet (09)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 066 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 066 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 332 €/m² | — | — | 2 |
| 2014 | 798 €/m² | — | — | 39 |
| 2015 | 627 €/m² | — | — | 2 |
| 2015 | 895 €/m² | — | — | 60 |
| 2016 | 750 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 784 €/m² | — | — | 55 |
| 2017 | 1 247 €/m² | — | — | 2 |
| 2017 | 577 €/m² | — | — | 7 |
| 2017 | 837 €/m² | — | — | 75 |
| 2018 | 590 €/m² | — | — | 4 |
| 2018 | 830 €/m² | — | — | 78 |
| 2019 | 706 €/m² | — | — | 7 |
| 2019 | 782 €/m² | — | — | 77 |
| 2020 | 417 €/m² | — | — | 3 |
| 2020 | 888 €/m² | — | — | 68 |
| 2021 | 962 €/m² | — | — | 3 |
| 2021 | 889 €/m² | — | — | 9 |
| 2021 | 852 €/m² | — | — | 94 |
| 2022 | 1 902 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 912 €/m² | — | — | 9 |
| 2022 | 1 083 €/m² | — | — | 91 |
| 2023 | 619 €/m² | — | — | 6 |
| 2023 | 996 €/m² | — | — | 82 |
| 2024 | 1 566 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 891 €/m² | — | — | 6 |
| 2024 | 938 €/m² | — | — | 76 |
| 2025 | 919 €/m² | — | — | 4 |
| 2025 | 932 €/m² | — | — | 59 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 13 |
| B | 27 |
| C | 348 |
| D | 469 |
| E | 419 |
| F | 209 |
| G | 142 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 066 € |
| Part de locataires | 33,6 % |
| Part d'étudiants | 4,9 % |
| Taux de chômage | 19,3 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 84 | 13 |
| 2022 | 47 | 23 |
| 2023 | 19 | 24 |
| 2024 | 135 | 33 |
| 2025 | 110 | 53 |
| 2026 | 70 | 40 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,0 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 87 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 85 |
| Part de véhicules électriques | 18,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15