Immobilier à Grosseto-Prugna (2A)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 192 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 192 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 330 €/m² | — | — | 50 |
| 2014 | 4 551 €/m² | — | — | 26 |
| 2015 | 4 579 €/m² | — | — | 52 |
| 2015 | 4 257 €/m² | — | — | 24 |
| 2016 | 26 071 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 4 172 €/m² | — | — | 76 |
| 2016 | 4 655 €/m² | — | — | 20 |
| 2017 | 4 309 €/m² | — | — | 63 |
| 2017 | 4 852 €/m² | — | — | 32 |
| 2018 | 3 981 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 3 591 €/m² | — | — | 54 |
| 2018 | 4 653 €/m² | — | — | 40 |
| 2019 | 4 141 €/m² | — | — | 53 |
| 2019 | 5 134 €/m² | — | — | 46 |
| 2020 | 3 958 €/m² | — | — | 38 |
| 2020 | 5 140 €/m² | — | — | 25 |
| 2021 | 7 211 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 20 271 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 4 559 €/m² | — | — | 65 |
| 2021 | 6 409 €/m² | — | — | 41 |
| 2022 | 5 354 €/m² | — | — | 62 |
| 2022 | 6 356 €/m² | — | — | 50 |
| 2023 | 5 742 €/m² | — | — | 53 |
| 2023 | 6 868 €/m² | — | — | 28 |
| 2024 | 5 791 €/m² | — | — | 50 |
| 2024 | 6 605 €/m² | — | — | 34 |
| 2025 | 5 417 €/m² | — | — | 51 |
| 2025 | 5 845 €/m² | — | — | 49 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 454 |
| B | 158 |
| C | 310 |
| D | 207 |
| E | 99 |
| F | 31 |
| G | 6 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 192 € |
| Part de locataires | 25,2 % |
| Part d'étudiants | 3,9 % |
| Taux de chômage | 8,5 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 128 | 31 |
| 2022 | 111 | 15 |
| 2023 | 112 | 47 |
| 2024 | 121 | 47 |
| 2025 | 112 | 55 |
| 2026 | 106 | 32 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 90,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 63 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 89 |
| Part de véhicules électriques | 31,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15