Immobilier à Mana (973)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 1 817 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 1 817 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 595 €/m² | — | — | 2 |
| 2015 | 729 €/m² | — | — | 4 |
| 2016 | 2 696 €/m² | — | — | 4 |
| 2017 | 808 €/m² | — | — | 4 |
| 2018 | 1 333 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 1 881 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 500 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 2 200 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 189 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 1 854 €/m² | — | — | 3 |
| 2023 | 1 131 €/m² | — | — | 2 |
| 2024 | 592 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 042 €/m² | — | — | 4 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| D | 1 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 1 817 € |
| Part de locataires | 20,7 % |
| Part d'étudiants | 14,6 % |
| Taux de chômage | 25,3 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 40 | 0 |
| 2022 | 27 | 0 |
| 2023 | 45 | 0 |
| 2024 | 33 | 0 |
| 2025 | 34 | 0 |
| 2026 | 41 | 3 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 70,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 47 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 82 |
| Part de véhicules électriques | 4,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15