Immobilier à Maripasoula (973)
La commune compte 0 habitants. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Part de locataires | 23,7 % |
| Part d'étudiants | 5,9 % |
| Taux de chômage | 22,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 13 | 1 |
| 2022 | 14 | 1 |
| 2023 | 16 | 0 |
| 2024 | 16 | 0 |
| 2025 | 20 | 0 |
| 2026 | 16 | 0 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 0,0 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 29 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 6 |
| Part de véhicules électriques | 0,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15