Immobilier à Montluçon (03)
À Montluçon (03), le prix médian de l'immobilier s'établit à 2 273 €/m² sur 1 transactions enregistrées (DVF). Le loyer médian observé est de 10 €/m² par mois — soit environ 433 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 200 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Prix médian au m² | 2 273 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian au m² | 10 €/m²/mois |
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 200 € |
| Tension locative (1–8) | 3/8 |
| Transactions DVF | 1 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Montluçon est évaluée à 3/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Prix médian au m² | 2 273 €/m² |
|---|---|
| Prix moyen au m² | 2 273 €/m² |
| Maison — prix médian m² | 2 273 €/m² |
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 787 €/m² | — | — | 145 |
| 2014 | 1 094 €/m² | — | — | 193 |
| 2015 | 965 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 700 €/m² | — | — | 182 |
| 2015 | 1 000 €/m² | — | — | 205 |
| 2016 | 1 542 €/m² | — | — | 3 |
| 2016 | 653 €/m² | — | — | 167 |
| 2016 | 1 013 €/m² | — | — | 210 |
| 2017 | 1 665 €/m² | — | — | 2 |
| 2017 | 662 €/m² | — | — | 219 |
| 2017 | 1 074 €/m² | — | — | 236 |
| 2018 | 843 €/m² | — | — | 2 |
| 2018 | 668 €/m² | — | — | 192 |
| 2018 | 1 020 €/m² | — | — | 255 |
| 2019 | 604 €/m² | — | — | 200 |
| 2019 | 1 045 €/m² | — | — | 252 |
| 2020 | 1 140 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 613 €/m² | — | — | 235 |
| 2020 | 1 055 €/m² | — | — | 275 |
| 2021 | 847 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 1 910 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 619 €/m² | — | — | 297 |
| 2021 | 1 024 €/m² | — | — | 317 |
| 2022 | 1 211 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 636 €/m² | — | — | 324 |
| 2022 | 1 105 €/m² | — | — | 310 |
| 2023 | 649 €/m² | — | — | 287 |
| 2023 | 1 165 €/m² | — | — | 261 |
| 2024 | 877 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 660 €/m² | — | — | 261 |
| 2024 | 1 100 €/m² | — | — | 248 |
| 2025 | 1 130 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 645 €/m² | — | — | 290 |
| 2025 | 1 059 €/m² | — | — | 279 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 54 |
| B | 152 |
| C | 3 657 |
| D | 3 739 |
| E | 3 346 |
| F | 1 412 |
| G | 764 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 433 € | 10 €/m² | 42 m² |
| studio | 327 € | 14 €/m² | 24 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 200 € |
| Part de locataires | 47,6 % |
| Part d'étudiants | 6,3 % |
| Taux de chômage | 18,0 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 241 | 118 |
| 2022 | 254 | 92 |
| 2023 | 234 | 130 |
| 2024 | 232 | 119 |
| 2025 | 274 | 88 |
| 2026 | 293 | 85 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,8 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 153 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 795 |
| Part de véhicules électriques | 20,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15