Immobilier à Rieux (56)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 203 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 203 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 130 €/m² | — | — | 26 |
| 2015 | 2 129 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 060 €/m² | — | — | 26 |
| 2016 | 1 224 €/m² | — | — | 20 |
| 2017 | 1 094 €/m² | — | — | 32 |
| 2018 | 894 €/m² | — | — | 29 |
| 2019 | 1 205 €/m² | — | — | 30 |
| 2020 | 1 236 €/m² | — | — | 38 |
| 2021 | 1 313 €/m² | — | — | 39 |
| 2022 | 9 413 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 1 857 €/m² | — | — | 28 |
| 2023 | 1 675 €/m² | — | — | 35 |
| 2024 | 1 807 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 1 749 €/m² | — | — | 24 |
| 2025 | 1 172 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 588 €/m² | — | — | 27 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 55 |
| B | 33 |
| C | 63 |
| D | 126 |
| E | 50 |
| F | 34 |
| G | 11 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 203 € |
| Part de locataires | 19,3 % |
| Part d'étudiants | 5,5 % |
| Taux de chômage | 10,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 72 | 9 |
| 2022 | 70 | 11 |
| 2023 | 69 | 15 |
| 2024 | 57 | 20 |
| 2025 | 75 | 21 |
| 2026 | 69 | 22 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 91,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 34 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 30 |
| Part de véhicules électriques | 30,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15