Immobilier à Sainte-Anne (972)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 1 939 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 1 939 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 556 €/m² | — | — | 6 |
| 2014 | 2 365 €/m² | — | — | 14 |
| 2015 | 4 053 €/m² | — | — | 2 |
| 2015 | 2 901 €/m² | — | — | 12 |
| 2016 | 2 760 €/m² | — | — | 11 |
| 2016 | 2 250 €/m² | — | — | 17 |
| 2017 | 3 440 €/m² | — | — | 2 |
| 2017 | 2 762 €/m² | — | — | 11 |
| 2017 | 2 738 €/m² | — | — | 22 |
| 2018 | 3 671 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 2 841 €/m² | — | — | 22 |
| 2018 | 2 908 €/m² | — | — | 21 |
| 2019 | 3 000 €/m² | — | — | 21 |
| 2019 | 2 351 €/m² | — | — | 19 |
| 2020 | 3 917 €/m² | — | — | 19 |
| 2020 | 3 289 €/m² | — | — | 17 |
| 2021 | 3 645 €/m² | — | — | 21 |
| 2021 | 3 963 €/m² | — | — | 17 |
| 2022 | 8 605 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 3 400 €/m² | — | — | 25 |
| 2022 | 2 963 €/m² | — | — | 21 |
| 2023 | 4 132 €/m² | — | — | 18 |
| 2023 | 2 933 €/m² | — | — | 19 |
| 2024 | 4 784 €/m² | — | — | 15 |
| 2024 | 4 206 €/m² | — | — | 17 |
| 2025 | 4 744 €/m² | — | — | 22 |
| 2025 | 4 389 €/m² | — | — | 13 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| B | 1 |
| C | 145 |
| D | 65 |
| E | 86 |
| F | 1 |
| G | 3 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 1 939 € |
| Part de locataires | 28,9 % |
| Part d'étudiants | 6,4 % |
| Taux de chômage | 22,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 42 | 1 |
| 2022 | 46 | 6 |
| 2023 | 26 | 5 |
| 2024 | 32 | 11 |
| 2025 | 47 | 10 |
| 2026 | 39 | 4 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 0,0 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 47 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 101 |
| Part de véhicules électriques | 4,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15