Immobilier à Boulay-Moselle (57)
Boulay-Moselle (57) : profil immobilier et socio-économique construit à partir des données publiques ouvertes. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Revenu médian des ménages | 2 192 € |
|---|
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 17 |
| B | 34 |
| C | 603 |
| D | 410 |
| E | 125 |
| F | 51 |
| G | 33 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Revenu médian | 2 192 € |
|---|---|
| Part de locataires | 40,5 % |
| Part d'étudiants | 7,1 % |
| Taux de chômage | 10,3 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 72 | 34 |
| 2022 | 92 | 18 |
| 2023 | 71 | 13 |
| 2024 | 65 | 17 |
| 2025 | 92 | 21 |
| 2026 | 88 | 7 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 90,5 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 74 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 107 |
| Part de véhicules électriques | 40,2 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15