Immobilier à Forbach (57)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 211 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 211 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 16 |
| B | 80 |
| C | 4 246 |
| D | 3 269 |
| E | 1 791 |
| F | 276 |
| G | 89 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 211 € |
| Part de locataires | 55,0 % |
| Part d'étudiants | 7,1 % |
| Taux de chômage | 23,3 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 176 | 89 |
| 2022 | 132 | 67 |
| 2023 | 191 | 68 |
| 2024 | 202 | 68 |
| 2025 | 223 | 74 |
| 2026 | 201 | 57 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 120 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 438 |
| Part de véhicules électriques | 28,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15