Immobilier à Metz (57)
Le loyer médian observé est de 15 €/m² par mois — soit environ 687 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 480 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 15 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 480 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Metz est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 374 |
| B | 2 970 |
| C | 16 029 |
| D | 14 962 |
| E | 7 478 |
| F | 2 532 |
| G | 1 043 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 687 € | 15 €/m² | 47 m² |
| T3 | 863 € | 12 €/m² | 72 m² |
| chambre | 378 € | 34 €/m² | 11 m² |
| studio | 491 € | 20 €/m² | 25 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 480 € |
| Part de locataires | 61,9 % |
| Part d'étudiants | 11,3 % |
| Taux de chômage | 14,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 1 557 | 536 |
| 2022 | 1 330 | 401 |
| 2023 | 1 217 | 336 |
| 2024 | 1 308 | 361 |
| 2025 | 1 635 | 399 |
| 2026 | 1 337 | 241 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 174 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 3 636 |
| Part de véhicules électriques | 24,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15