Immobilier à Yutz (57)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 339 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 339 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 51 |
| B | 195 |
| C | 2 624 |
| D | 1 378 |
| E | 722 |
| F | 244 |
| G | 54 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 339 € |
| Part de locataires | 41,8 % |
| Part d'étudiants | 6,9 % |
| Taux de chômage | 11,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 207 | 46 |
| 2022 | 179 | 38 |
| 2023 | 170 | 45 |
| 2024 | 175 | 68 |
| 2025 | 243 | 73 |
| 2026 | 216 | 53 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 90 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 445 |
| Part de véhicules électriques | 25,4 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15