Immobilier à Paray-le-Monial (71)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 148 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 148 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 963 €/m² | — | — | 37 |
| 2014 | 1 280 €/m² | — | — | 39 |
| 2015 | 3 679 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 474 €/m² | — | — | 38 |
| 2015 | 1 159 €/m² | — | — | 53 |
| 2016 | 1 222 €/m² | — | — | 47 |
| 2016 | 1 203 €/m² | — | — | 57 |
| 2017 | 3 538 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 1 322 €/m² | — | — | 57 |
| 2017 | 1 188 €/m² | — | — | 53 |
| 2018 | 1 447 €/m² | — | — | 49 |
| 2018 | 1 228 €/m² | — | — | 67 |
| 2019 | 1 159 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 1 159 €/m² | — | — | 53 |
| 2019 | 1 250 €/m² | — | — | 75 |
| 2020 | 1 088 €/m² | — | — | 43 |
| 2020 | 1 310 €/m² | — | — | 88 |
| 2021 | 1 214 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 1 297 €/m² | — | — | 73 |
| 2021 | 1 424 €/m² | — | — | 87 |
| 2022 | 1 310 €/m² | — | — | 61 |
| 2022 | 1 447 €/m² | — | — | 73 |
| 2023 | 1 295 €/m² | — | — | 56 |
| 2023 | 1 503 €/m² | — | — | 78 |
| 2024 | 1 213 €/m² | — | — | 56 |
| 2024 | 1 564 €/m² | — | — | 79 |
| 2025 | 1 499 €/m² | — | — | 49 |
| 2025 | 1 564 €/m² | — | — | 74 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 90 |
| B | 61 |
| C | 559 |
| D | 710 |
| E | 712 |
| F | 240 |
| G | 79 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 148 € |
| Part de locataires | 43,4 % |
| Part d'étudiants | 5,9 % |
| Taux de chômage | 13,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 92 | 25 |
| 2022 | 96 | 35 |
| 2023 | 99 | 25 |
| 2024 | 64 | 32 |
| 2025 | 79 | 39 |
| 2026 | 84 | 26 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 1474,0 % |
| Équipements de santé | 118 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 158 |
| Part de véhicules électriques | 13,3 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15