Immobilier à Sées (61)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 114 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 114 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 741 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 1 333 €/m² | — | — | 23 |
| 2015 | 1 688 €/m² | — | — | 2 |
| 2015 | 1 075 €/m² | — | — | 26 |
| 2016 | 1 039 €/m² | — | — | 39 |
| 2017 | 949 €/m² | — | — | 39 |
| 2018 | 290 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 097 €/m² | — | — | 38 |
| 2019 | 696 €/m² | — | — | 7 |
| 2019 | 1 064 €/m² | — | — | 38 |
| 2020 | 708 €/m² | — | — | 2 |
| 2020 | 835 €/m² | — | — | 29 |
| 2021 | 536 €/m² | — | — | 9 |
| 2021 | 1 036 €/m² | — | — | 50 |
| 2022 | 1 065 €/m² | — | — | 3 |
| 2022 | 1 287 €/m² | — | — | 46 |
| 2023 | 1 059 €/m² | — | — | 12 |
| 2023 | 1 245 €/m² | — | — | 30 |
| 2024 | 986 €/m² | — | — | 8 |
| 2024 | 1 176 €/m² | — | — | 28 |
| 2025 | 1 168 €/m² | — | — | 4 |
| 2025 | 1 250 €/m² | — | — | 37 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 11 |
| C | 200 |
| D | 449 |
| E | 224 |
| F | 157 |
| G | 62 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 114 € |
| Part de locataires | 45,7 % |
| Part d'étudiants | 5,8 % |
| Taux de chômage | 11,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 45 | 24 |
| 2022 | 47 | 24 |
| 2023 | 35 | 20 |
| 2024 | 40 | 15 |
| 2025 | 48 | 27 |
| 2026 | 47 | 15 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 90,8 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 78 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 69 |
| Part de véhicules électriques | 34,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15