Immobilier à Strasbourg (67)
Le loyer médian observé est de 17 €/m² par mois — soit environ 796 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 602 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 17 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 602 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Strasbourg est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 2 135 |
| B | 8 089 |
| C | 47 047 |
| D | 35 821 |
| E | 17 720 |
| F | 5 598 |
| G | 2 495 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 796 € | 17 €/m² | 46 m² |
| T3 | 972 € | 15 €/m² | 65 m² |
| chambre | 463 € | 39 €/m² | 12 m² |
| studio | 586 € | 24 €/m² | 24 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 602 € |
| Part de locataires | 69,0 % |
| Part d'étudiants | 15,0 % |
| Taux de chômage | 15,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 3 941 | 726 |
| 2022 | 2 692 | 620 |
| 2023 | 2 044 | 702 |
| 2024 | 2 433 | 785 |
| 2025 | 1 879 | 784 |
| 2026 | 2 520 | 575 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 92,0 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 187 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 4 981 |
| Part de véhicules électriques | 29,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15