Immobilier à Varennes-sur-Allier (03)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 316 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 316 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 714 €/m² | — | — | 2 |
| 2014 | 920 €/m² | — | — | 17 |
| 2015 | 690 €/m² | — | — | 8 |
| 2015 | 1 029 €/m² | — | — | 22 |
| 2016 | 568 €/m² | — | — | 2 |
| 2016 | 1 103 €/m² | — | — | 26 |
| 2017 | 429 €/m² | — | — | 8 |
| 2017 | 880 €/m² | — | — | 36 |
| 2018 | 872 €/m² | — | — | 5 |
| 2018 | 916 €/m² | — | — | 30 |
| 2019 | 472 €/m² | — | — | 4 |
| 2019 | 935 €/m² | — | — | 39 |
| 2020 | 503 €/m² | — | — | 16 |
| 2020 | 931 €/m² | — | — | 37 |
| 2021 | 658 €/m² | — | — | 11 |
| 2021 | 1 094 €/m² | — | — | 51 |
| 2022 | 465 €/m² | — | — | 12 |
| 2022 | 1 128 €/m² | — | — | 38 |
| 2023 | 597 €/m² | — | — | 11 |
| 2023 | 1 168 €/m² | — | — | 34 |
| 2024 | 761 €/m² | — | — | 12 |
| 2024 | 1 190 €/m² | — | — | 35 |
| 2025 | 640 €/m² | — | — | 14 |
| 2025 | 1 340 €/m² | — | — | 38 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 6 |
| B | 9 |
| C | 247 |
| D | 243 |
| E | 198 |
| F | 176 |
| G | 112 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 316 € |
| Part de locataires | 39,4 % |
| Part d'étudiants | 4,8 % |
| Taux de chômage | 14,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 41 | 23 |
| 2022 | 36 | 17 |
| 2023 | 50 | 27 |
| 2024 | 48 | 15 |
| 2025 | 41 | 21 |
| 2026 | 46 | 20 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 93,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 70 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 50 |
| Part de véhicules électriques | 22,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15