Prix immobilier par ville
Prix au m² issus des transactions réelles (base DVF de la DGFiP), loyers, DPE, démographie et tendances — le profil immobilier complet de 34 900 communes françaises, mis à jour automatiquement par MORYA Research. Sélectionnez une ville pour ouvrir sa fiche données.
| Ville | Données disponibles | Fiche |
|---|---|---|
| Paris | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Paris → |
| Marseille | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Marseille → |
| Lyon | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Lyon → |
| Toulouse | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Toulouse → |
| Nice | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Nice → |
| Nantes | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Nantes → |
| Montpellier | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Montpellier → |
| Strasbourg | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Strasbourg → |
| Bordeaux | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Bordeaux → |
| Lille | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Lille → |
| Rennes | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Rennes → |
| Reims | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Reims → |
| Toulon | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Toulon → |
| Saint-Étienne | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Saint-Étienne → |
| Le Havre | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Le Havre → |
| Grenoble | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Grenoble → |
| Dijon | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Dijon → |
| Angers | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Angers → |
| Nîmes | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Nîmes → |
| Villeurbanne | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Villeurbanne → |
| Clermont-Ferrand | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Clermont-Ferrand → |
| Le Mans | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Le Mans → |
| Aix-en-Provence | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Aix-en-Provence → |
| Brest | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Brest → |
| Tours | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Tours → |
| Amiens | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Amiens → |
| Limoges | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Limoges → |
| Annecy | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Annecy → |
| Perpignan | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Perpignan → |
| Boulogne-Billancourt | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Boulogne-Billancourt → |
| Metz | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Metz → |
| Besançon | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Besançon → |
| Orléans | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Orléans → |
| Rouen | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Rouen → |
| Mulhouse | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Mulhouse → |
| Caen | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Caen → |
| Nancy | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Nancy → |
| Avignon | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Avignon → |
| Poitiers | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Poitiers → |
| Versailles | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Versailles → |
Votre commune n'est pas dans la liste ?
MORYA Research couvre les 34 900 communes françaises : transactions DVF, loyers, étiquettes énergie, fiscalité locale et tissu économique.
Chercher ma commune sur ResearchUn projet d'investissement ?
MORYA Invest analyse chaque annonce avec ces mêmes données : rentabilité, prix vs marché, fiscalité — en un clic.
Essayer Invest — 7 jours gratuitsSans carte bancaire.
Questions fréquentes
D'où viennent les prix au m² affichés par MORYA ?
Combien de communes sont couvertes ?
Quelle est la différence entre prix affiché et prix de vente réel ?
Les données DVF couvrent-elles toute la France ?
Sources : Demandes de Valeurs Foncières (DGFiP, licence ouverte Etalab 2.0), DPE (ADEME), INSEE, cadastre. Hors Alsace-Moselle et Mayotte pour DVF (livre foncier local). Agrégation et croisement par MORYA ; fiches recalculées à chaque mise à jour des sources.