Simulateur de rentabilité locative
Prix, loyer, crédit : le rendement net et le cash-flow tombent en trente secondes.
Le prix payé chez le notaire, pas le prix affiché — 34 900 communes.
| Ville | Données disponibles | Fiche |
|---|---|---|
| Paris | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Paris → |
| Marseille | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Marseille → |
| Lyon | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Lyon → |
| Toulouse | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Toulouse → |
| Nice | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Nice → |
| Nantes | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Nantes → |
| Montpellier | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Montpellier → |
| Strasbourg | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Strasbourg → |
| Bordeaux | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Bordeaux → |
| Lille | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Lille → |
| Rennes | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Rennes → |
| Reims | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Reims → |
| Toulon | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Toulon → |
| Saint-Étienne | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Saint-Étienne → |
| Le Havre | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Le Havre → |
| Grenoble | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Grenoble → |
| Dijon | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Dijon → |
| Angers | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Angers → |
| Nîmes | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Nîmes → |
| Villeurbanne | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Villeurbanne → |
| Clermont-Ferrand | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Clermont-Ferrand → |
| Le Mans | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Le Mans → |
| Aix-en-Provence | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Aix-en-Provence → |
| Brest | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Brest → |
| Tours | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Tours → |
| Amiens | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Amiens → |
| Limoges | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Limoges → |
| Annecy | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Annecy → |
| Perpignan | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Perpignan → |
| Boulogne-Billancourt | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Boulogne-Billancourt → |
| Metz | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Metz → |
| Besançon | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Besançon → |
| Orléans | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Orléans → |
| Rouen | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Rouen → |
| Mulhouse | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Mulhouse → |
| Caen | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Caen → |
| Nancy | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Nancy → |
| Avignon | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Avignon → |
| Poitiers | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Poitiers → |
| Versailles | Prix m² (DVF) · loyers · DPE · démographie · fiscalité locale | Voir Versailles → |
Votre commune n’est pas dans la liste ? MORYA Research couvre les 34 900 communes françaises. Chercher ma commune
L’Alsace-Moselle et Mayotte tiennent un livre foncier local : leurs transactions n’entrent pas dans DVF, donc aucune ne figure ici.
Sources · DVF (DGFiP, licence ouverte Etalab 2.0)
Gratuit, sans compte, sans carte bancaire.
Des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), la base publique des transactions immobilières réelles publiée par la DGFiP en licence ouverte Etalab. MORYA agrège ces ventes par commune et les croise avec les DPE (ADEME), le cadastre et les données INSEE.
34 900 communes françaises disposent d'une fiche MORYA Research : prix au m² issus des ventes DVF, loyers estimés, étiquettes énergie, démographie et fiscalité locale. Les fiches sont recalculées automatiquement à chaque mise à jour des sources.
Les portails d'annonces montrent des prix de mise en vente ; DVF enregistre les prix effectivement actés chez le notaire. L'écart entre les deux (marge de négociation) varie selon la tension du marché local — c'est pour cela que MORYA se base sur les transactions réelles.
Presque : l'Alsace-Moselle (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle) et Mayotte ne sont pas dans DVF pour des raisons historiques (livre foncier local). Pour ces territoires, MORYA s'appuie sur les autres sources disponibles.
Prix, loyer, crédit : le rendement net et le cash-flow tombent en trente secondes.
Le quartier, l’époque, la surface : le plafond légal tombe en dix secondes.
Les mêmes calculs, sur l’annonce que vous regardez : le prix, le rendement et l’impôt en deux minutes.