Immobilier à Aix-Villemaur-Pâlis (10)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 1 982 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 1 982 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 952 €/m² | — | — | 12 |
| 2015 | 1 000 €/m² | — | — | 23 |
| 2016 | 1 000 €/m² | — | — | 31 |
| 2017 | 1 457 €/m² | — | — | 2 |
| 2017 | 933 €/m² | — | — | 45 |
| 2018 | 575 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 964 €/m² | — | — | 52 |
| 2019 | 1 017 €/m² | — | — | 61 |
| 2020 | 1 178 €/m² | — | — | 62 |
| 2021 | 698 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 750 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 1 167 €/m² | — | — | 75 |
| 2022 | 1 864 €/m² | — | — | 4 |
| 2022 | 1 095 €/m² | — | — | 61 |
| 2023 | 3 533 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 1 316 €/m² | — | — | 47 |
| 2024 | 1 154 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 1 084 €/m² | — | — | 36 |
| 2025 | 1 219 €/m² | — | — | 49 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 7 |
| B | 15 |
| C | 169 |
| D | 227 |
| E | 145 |
| F | 80 |
| G | 62 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 1 982 € |
| Part de locataires | 27,5 % |
| Part d'étudiants | 5,1 % |
| Taux de chômage | 11,9 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 74 | 22 |
| 2022 | 69 | 19 |
| 2023 | 65 | 14 |
| 2024 | 74 | 8 |
| 2025 | 77 | 20 |
| 2026 | 66 | 19 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 52 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 43 |
| Part de véhicules électriques | 13,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15