Immobilier à Sainte-Savine (10)
À Sainte-Savine (10), le prix médian de l'immobilier s'établit à 5 429 €/m² sur 1 transactions enregistrées (DVF). Le loyer médian observé est de 14 €/m² par mois — soit environ 516 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 462 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Prix médian au m² | 5 429 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian au m² | 14 €/m²/mois |
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 462 € |
| Tension locative (1–8) | 1/8 |
| Transactions DVF | 1 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Sainte-Savine est évaluée à 1/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 7/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Prix médian au m² | 5 429 €/m² |
|---|---|
| Prix moyen au m² | 5 429 €/m² |
| Appartement — prix médian m² | 5 429 €/m² |
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 222 €/m² | — | — | 66 |
| 2014 | 1 850 €/m² | — | — | 78 |
| 2015 | 2 279 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 382 €/m² | — | — | 77 |
| 2015 | 1 732 €/m² | — | — | 90 |
| 2016 | 2 533 €/m² | — | — | 3 |
| 2016 | 1 263 €/m² | — | — | 72 |
| 2016 | 1 734 €/m² | — | — | 78 |
| 2017 | 2 843 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 1 366 €/m² | — | — | 110 |
| 2017 | 1 795 €/m² | — | — | 96 |
| 2018 | 1 470 €/m² | — | — | 127 |
| 2018 | 1 813 €/m² | — | — | 95 |
| 2019 | 1 434 €/m² | — | — | 106 |
| 2019 | 1 803 €/m² | — | — | 100 |
| 2020 | 2 267 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 571 €/m² | — | — | 103 |
| 2020 | 1 941 €/m² | — | — | 94 |
| 2021 | 1 611 €/m² | — | — | 143 |
| 2021 | 2 118 €/m² | — | — | 109 |
| 2022 | 1 122 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 1 851 €/m² | — | — | 139 |
| 2022 | 2 369 €/m² | — | — | 92 |
| 2023 | 1 757 €/m² | — | — | 97 |
| 2023 | 2 176 €/m² | — | — | 79 |
| 2024 | 2 846 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 1 654 €/m² | — | — | 63 |
| 2024 | 2 212 €/m² | — | — | 85 |
| 2025 | 1 440 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 500 €/m² | — | — | 109 |
| 2025 | 2 125 €/m² | — | — | 87 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 40 |
| B | 70 |
| C | 911 |
| D | 1 220 |
| E | 721 |
| F | 256 |
| G | 213 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 516 € | 14 €/m² | 38 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 462 € |
| Part de locataires | 48,6 % |
| Part d'étudiants | 6,9 % |
| Taux de chômage | 14,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 86 | 30 |
| 2022 | 70 | 22 |
| 2023 | 77 | 23 |
| 2024 | 82 | 35 |
| 2025 | 84 | 30 |
| 2026 | 79 | 29 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 93,0 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 74 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 215 |
| Part de véhicules électriques | 32,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15