Immobilier à Amiens (80)
Le loyer médian observé est de 16 €/m² par mois — soit environ 603 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 475 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 16 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 475 € |
| Tension locative (1–8) | 5/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Amiens est évaluée à 5/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 714 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 2 789 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 2 429 €/m² | — | — | 617 |
| 2014 | 2 000 €/m² | — | — | 689 |
| 2015 | 2 113 €/m² | — | — | 2 |
| 2015 | 2 329 €/m² | — | — | 677 |
| 2015 | 1 951 €/m² | — | — | 785 |
| 2016 | 4 377 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 2 058 €/m² | — | — | 4 |
| 2016 | 2 125 €/m² | — | — | 706 |
| 2016 | 1 932 €/m² | — | — | 860 |
| 2017 | 3 800 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 2 794 €/m² | — | — | 2 |
| 2017 | 2 319 €/m² | — | — | 922 |
| 2017 | 1 989 €/m² | — | — | 925 |
| 2018 | 3 030 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 2 258 €/m² | — | — | 3 |
| 2018 | 2 375 €/m² | — | — | 931 |
| 2018 | 2 000 €/m² | — | — | 973 |
| 2019 | 3 918 €/m² | — | — | 6 |
| 2019 | 2 413 €/m² | — | — | 1 139 |
| 2019 | 2 054 €/m² | — | — | 1 004 |
| 2020 | 4 870 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 4 182 €/m² | — | — | 2 |
| 2020 | 2 682 €/m² | — | — | 1 359 |
| 2020 | 2 168 €/m² | — | — | 1 012 |
| 2021 | 2 649 €/m² | — | — | 2 |
| 2021 | 2 891 €/m² | — | — | 4 |
| 2021 | 2 510 €/m² | — | — | 1 129 |
| 2021 | 2 231 €/m² | — | — | 1 015 |
| 2022 | 2 230 €/m² | — | — | 6 |
| 2022 | 2 939 €/m² | — | — | 1 536 |
| 2022 | 2 480 €/m² | — | — | 968 |
| 2023 | 875 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 2 639 €/m² | — | — | 852 |
| 2023 | 2 321 €/m² | — | — | 789 |
| 2024 | 3 948 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 2 598 €/m² | — | — | 754 |
| 2024 | 2 269 €/m² | — | — | 714 |
| 2025 | 2 314 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 2 484 €/m² | — | — | 776 |
| 2025 | 2 265 €/m² | — | — | 881 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 1 297 |
| B | 3 173 |
| C | 24 506 |
| D | 17 595 |
| E | 7 897 |
| F | 2 798 |
| G | 1 442 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| F3 | 802 € | 13 €/m² | 63 m² |
| T2 | 603 € | 16 €/m² | 38 m² |
| chambre | 365 € | 33 €/m² | 11 m² |
| studio | 466 € | 21 €/m² | 22 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 475 € |
| Part de locataires | 64,4 % |
| Part d'étudiants | 15,2 % |
| Taux de chômage | 18,9 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 1 506 | 189 |
| 2022 | 1 273 | 220 |
| 2023 | 1 001 | 263 |
| 2024 | 1 091 | 342 |
| 2025 | 1 140 | 388 |
| 2026 | 947 | 249 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 181 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 12 721 |
| Part de véhicules électriques | 7,7 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15