Immobilier à Montdidier (80)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 134 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 134 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 208 €/m² | — | — | 30 |
| 2015 | 878 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 288 €/m² | — | — | 52 |
| 2016 | 1 188 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 306 €/m² | — | — | 80 |
| 2017 | 1 281 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 1 364 €/m² | — | — | 53 |
| 2018 | 964 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 318 €/m² | — | — | 51 |
| 2019 | 1 391 €/m² | — | — | 3 |
| 2019 | 1 377 €/m² | — | — | 61 |
| 2020 | 1 212 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 342 €/m² | — | — | 59 |
| 2021 | 1 396 €/m² | — | — | 2 |
| 2021 | 1 500 €/m² | — | — | 63 |
| 2022 | 1 475 €/m² | — | — | 69 |
| 2023 | 611 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 1 303 €/m² | — | — | 40 |
| 2024 | 1 240 €/m² | — | — | 50 |
| 2025 | 1 519 €/m² | — | — | 73 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 9 |
| B | 62 |
| C | 928 |
| D | 586 |
| E | 280 |
| F | 114 |
| G | 97 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 134 € |
| Part de locataires | 48,3 % |
| Part d'étudiants | 5,4 % |
| Taux de chômage | 19,9 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 69 | 12 |
| 2022 | 74 | 18 |
| 2023 | 62 | 34 |
| 2024 | 61 | 28 |
| 2025 | 71 | 19 |
| 2026 | 58 | 17 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 86 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 79 |
| Part de véhicules électriques | 24,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15