Immobilier à Villers-Bretonneux (80)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 389 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 389 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 758 €/m² | — | — | 48 |
| 2015 | 1 693 €/m² | — | — | 56 |
| 2016 | 2 550 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 647 €/m² | — | — | 53 |
| 2017 | 1 715 €/m² | — | — | 59 |
| 2018 | 1 967 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 658 €/m² | — | — | 42 |
| 2019 | 1 957 €/m² | — | — | 2 |
| 2019 | 1 769 €/m² | — | — | 55 |
| 2020 | 1 257 €/m² | — | — | 2 |
| 2020 | 1 748 €/m² | — | — | 58 |
| 2021 | 2 085 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 1 815 €/m² | — | — | 56 |
| 2022 | 625 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 2 079 €/m² | — | — | 51 |
| 2023 | 2 000 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 1 944 €/m² | — | — | 39 |
| 2024 | 943 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 1 788 €/m² | — | — | 41 |
| 2025 | 1 990 €/m² | — | — | 48 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 58 |
| B | 44 |
| C | 193 |
| D | 197 |
| E | 118 |
| F | 42 |
| G | 47 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 389 € |
| Part de locataires | 20,4 % |
| Part d'étudiants | 8,0 % |
| Taux de chômage | 7,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 146 | 18 |
| 2022 | 129 | 22 |
| 2023 | 99 | 27 |
| 2024 | 88 | 34 |
| 2025 | 117 | 21 |
| 2026 | 88 | 18 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 94,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 56 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 112 |
| Part de véhicules électriques | 24,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15