Immobilier à Barr (67)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 374 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 374 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 63 |
| B | 51 |
| C | 772 |
| D | 516 |
| E | 177 |
| F | 77 |
| G | 40 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 374 € |
| Part de locataires | 36,5 % |
| Part d'étudiants | 5,4 % |
| Taux de chômage | 11,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 142 | 33 |
| 2022 | 142 | 29 |
| 2023 | 134 | 30 |
| 2024 | 130 | 29 |
| 2025 | 161 | 35 |
| 2026 | 136 | 38 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 91,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 71 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 122 |
| Part de véhicules électriques | 30,3 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15