Immobilier à Bouzonville (57)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 554 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 554 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 7 |
| B | 13 |
| C | 302 |
| D | 210 |
| E | 149 |
| F | 102 |
| G | 46 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 554 € |
| Part de locataires | 38,0 % |
| Part d'étudiants | 7,0 % |
| Taux de chômage | 11,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 62 | 28 |
| 2022 | 71 | 22 |
| 2023 | 60 | 31 |
| 2024 | 61 | 21 |
| 2025 | 72 | 19 |
| 2026 | 71 | 6 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 86,5 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 64 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 55 |
| Part de véhicules électriques | 38,2 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15