Immobilier à Carling (57)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 276 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 276 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 11 |
| B | 1 |
| C | 216 |
| D | 318 |
| E | 106 |
| F | 63 |
| G | 21 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 276 € |
| Part de locataires | 37,8 % |
| Part d'étudiants | 5,1 % |
| Taux de chômage | 12,0 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 34 | 17 |
| 2022 | 38 | 14 |
| 2023 | 35 | 15 |
| 2024 | 23 | 14 |
| 2025 | 27 | 18 |
| 2026 | 49 | 15 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,5 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 38 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 57 |
| Part de véhicules électriques | 28,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15