Immobilier à Cattenom (57)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 3 942 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 3 942 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 31 |
| B | 39 |
| C | 151 |
| D | 109 |
| E | 70 |
| F | 40 |
| G | 18 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 3 942 € |
| Part de locataires | 24,3 % |
| Part d'étudiants | 6,9 % |
| Taux de chômage | 7,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 60 | 6 |
| 2022 | 43 | 13 |
| 2023 | 45 | 16 |
| 2024 | 41 | 13 |
| 2025 | 67 | 15 |
| 2026 | 40 | 6 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 93,8 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 32 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 64 |
| Part de véhicules électriques | 26,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15